Dürr, Daimler Truck, Umicore, Energiekontor, Deutz, Enel uvm: 3er Zoom
12.09.2024
Apple-Aktie jetzt verkaufen? Plus: Völlig irre Tesla-Studie | aktienlust
10.09.2024
Kann Apple noch einmal den Markt beleben? Kurs-Explosion bei Dell und Palantir
09.09.2024
BÖRSE-AKTUELL: DAX schon in September Blues Stimmung?
04.09.2024
BÖRSE-AKTUELL: DAX mit neuem Allzeithoch!
03.09.2024
Wahlhammer im Osten, Volkswagen vor Werksschließungen. Was nun? – Aktienlust LIVE
02.09.2024
Der große aktienlust Broker-Vergleich
Nie war Aktien kaufen oder in Aktien sparen einfacher als heute!
Liebe Leser,
immer wieder werden wir von unseren Zuschauern und Lesern gefragt, welchen Broker man am besten verwenden könnte und welcher Anbieter diesbezüglich am geeignetsten für welchen Anlagetypen ist.
Diesbezüglich haben wir von aktienlust.tv uns gedacht, dass wir Ihnen einen kostenlosen Broker-Vergleich zur Verfügung stellen, welcher jedoch keineswegs eine konkrete Empfehlung für einen der nachfolgenden Broker darstellen soll, sondern lediglich als Übersicht dient.
Handelbarkeit Assetklassen | Depot-Gebühren | Ordergebühren | |
activTrades
| CFDs auf:Aktien | Kostenlose Kontoführung | Indizes, Devisen, Rohstoffe & Anleihen: dauerhaft gebührenfrei!Aktien: kostenfreier Handel im 1:1 „Anlegerprofil“Aktien: 0,05% (min. 1€) oder 0,01% (min. 5€) im „Marginprofil“ |
IG
| Zertifikate/Optionsscheine | Keine Depotgebühren | Zertifikate, Optionsscheine und Krypto 0€-KommissionTrading mit Spreads ab 0,6 Punkten auf führende FX-Paare, ab 0,8 Punkten auf Hauptindizes und ab 0,1 Punkten auf Rohstoffe.Kostenfreie Ein-/Auszahlung |
Trade Republic | Fonds | Keine Depotgebühren | 1,00€ je Trade; Postalisch: 25€ je OrderKostenlose Sparpläne |
Flatex | Aktien | Ab 2023 keine Depotgebühr.Wertpapierüberträge von deutschen Kreditinstituten kostenfrei | 5,90€ Order-Flat plus Börsengebühren (fremde Spesen, Maklercourtage)Per Telefon/Brief: 15,90 € je OrderSparpläne ETFs/Fonds: kostenfrei |
Smartbroker | ETF | Keine DepotgebührenKostenloser Depotübertrag | 4 € für Ordergebühren zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen,0 € bei mindestens 500 € OrdervolumenKostenlose Sparpläne |
ING DiBa | Aktien | Keine DepotgebührenKostenloser Depotübertrag | 4,90 € + 0,25% des Ordervolumens, max. 69,90 € (inkl. Grundgebühr)ETF- u. Zertifikate-Sparpläne kostenfrei |
Comdirect | ETF | Keine | 3,90€ / Trade. Nach 12 Monaten: 4,90€ zzgl. 0,25% des Orderwertes, min. 9,90€ (bis 2.000€) , max. 59,90 €; ggf. zzgl. Xetra 0,0025%, min. 2,50€, sonst 0,005 %, min. 5 €Viel-Trader Rabatt |
Consorsbank | Aktien | Keine DepotgebührenKostenloser Depotübertrag | 4,95€ (entfällt ab 2. Teilausführung) + 0,25% vom Ordervolumen, min. 9,95€ (entfällt ab 2. Teilausführung), max. 69 €, zzgl. Spesen (z.B. Börsengebühren).0 Euro Ordergebühr (zzgl. Marktüblicher Spreads) für 6 Monate |
onvista bank | Aktien | Keine DepotgebührenKostenloser Depotübertrag | Flat: 5€ je Trade, zzgl. 2,00€ pauschale Handelsplatzgebühr, im Börsenhandel ggf. zzgl. Fremdkosten/ Maklercourtage.US-Börsen: Grundgebühr 10€ je Trade, zzgl. 5,00€ pauschale Handelsplatzgebühr, ggf. zzgl. Fremdkosten/ MaklercourtageSparplankauf 1 € (Mindestanlagevolumen pro Ausführung 50 €) |
Scalable Capital | Fonds | Keine DepotgebührenKostenloser Depotübertrag | Keine Ordergebühren; Wahl zwischen 3 Modellen: Trading-Flatrate alsPrime Broker für 2,99€ oder Prime Flex Broker für 4,99€ mit unterschiedlichen Konditionen) oderFree Broker nutzen für 0,99€ je Trade über Gettex,3,99€ zzgl. 0,01% Handelsplatzgebühr (min. 1,50€) über Xetra |
Finanzen.net Zero
| Aktien | Keine DepotgebührenKostenloser Depotübertrag | Alle Wertpapiere für 0 €,bei Orders unter 500 € Mindermengenzuschlag von 1 €Odergebühr Sparpläne: 1 € (pro Ausführung von Sparplänen) |
eToro
| Aktien | Keine DepotgebührenKostenloser Depotübertrag | 0,0 % Orderprovision auf AktienBei Kauf oder Verkauf von Kryptoassets auf eToro wird eine Gebühr von 1 % berechnetBei Auszahlung fällt eine Gebühr von 5 USD an. |
justTRADE
| Aktien | Keine Depotgebühren | Ordergebühr: 0 € (zzgl. marktüblicher Spreads) |
Handelbarkeit Assetklassen | Depot-Gebühren | Ordergebühren | |
activTrades | CFDs auf: | Kostenlose Kontoführung | Indizes, Devisen, Rohstoffe & Anleihen: dauerhaft gebührenfrei! |
IG | Zertifikate/Optionsscheine | Keine Depotgebühren | Zertifikate, Optionsscheine und Krypto 0€-Kommission |
| Fonds | Keine Depotgebühren | 1,00€ je Trade; Postalisch: 25€ je Order |
Flatex | Aktien | Ab 2023 keine Depotgebühr. | 5,90€ Order-Flat plus Börsengebühren (fremde Spesen, Maklercourtage) |
Smartbroker | ETF | Keine Depotgebühren | 4 € für Ordergebühren zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, |
ING DiBa | Aktien | Keine Depotgebühren | 4,90 € + 0,25% des Ordervolumens, max. 69,90 € (inkl. Grundgebühr) |
Comdirect | ETF | Keine | 3,90€ / Trade. Nach 12 Monaten: 4,90€ zzgl. 0,25% des Orderwertes, min. 9,90€ (bis 2.000€) , max. 59,90 €; ggf. zzgl. Xetra 0,0025%, min. 2,50€, sonst 0,005 %, min. 5 € |
Consorsbank | Aktien | Keine Depotgebühren | 4,95€ (entfällt ab 2. Teilausführung) + 0,25% vom Ordervolumen, min. 9,95€ (entfällt ab 2. Teilausführung), max. 69 €, zzgl. Spesen (z.B. Börsengebühren). |
onvista bank | Aktien | Keine Depotgebühren | Flat: 5€ je Trade, zzgl. 2,00€ pauschale Handelsplatzgebühr, im Börsenhandel ggf. zzgl. Fremdkosten/ Maklercourtage. |
Scalable Capital | Fonds | Keine Depotgebühren | Keine Ordergebühren; Wahl zwischen 3 Modellen: Trading-Flatrate als |
Finanzen.net Zero | Aktien | Keine Depotgebühren | Alle Wertpapiere für 0 €, |
eToro | Aktien | Keine Depotgebühren | 0,0 % Orderprovision auf Aktien |
justTRADE | Aktien | Keine Depotgebühren | Ordergebühr: 0 € (zzgl. marktüblicher Spreads) |
Die Entscheidung liegt allein in Ihrer Hand
Mit der richtigen Auswahl des Brokers oder auch der Broker, schaffen Sie sich die Basis, in den kommenden Jahren vom langfristig immensen Potenzial an den weltweiten Aktienmärkten zu profitieren. Anfängern empfehlen wir zum Start breit aufgestellte ETFs, Fortgeschrittenen den Kauf oder das Besparen von langfristig erfolgreichen Weltunternehmen wie McDonalds, Apple oder Nike. Spekulanten ergänzen dazu CFD-Broker, um auch kurzfristig die Chancen von steigenden, aber auch von fallenden Märkten und Aktien nutzen zu können.
Die Broker-Tipps von aktienlust:
3 TOP-Broker für Anfänger, die Aktien und ETFs besparen wollen:
- Trade Republic
- Comdirect
- Scalable Capital
3 TOP-Broker für Anleger, die in Teilaktien investieren wollen:
- ActivTrades
- Trade Republic
- Etoro
3 TOP-Broker für Fortgeschrittene, die Gebühren sparen und eine große Auswahl an Anlageklassen haben wollen:
- Trade Republic
- Flatex
- Scalable Capital
3 TOP-Broker für erfahrene Anleger, die Aktien, Währungen und Rohstoffe traden und hebeln wollen:
- ActivTrades
- IG
- eToro
3 TOP-Broker für erfahrene Anleger, die neben Aktien auch Krypto handeln wollen:
- IG
- Scalable Capital
- Trade Republic